| 번호 | 이미지 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 읽은수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | [교육] 6차 고분자 구조와 물성 교육 개최현황 | CMiB | 17-01-19 | 8865 | |
| 91 | [교육] 6차 고분자 구조와 물성교육 개최 | CMiB | 19-10-23 | 8393 | |
| 90 | [교육] 6차 폴리머얼로이 및 고분자가공 교육 개최현황 | CMiB | 18-01-26 | 9135 | |
| 89 | [교육] 7차 고분자 구조와 물성 교육 개최현황 | CMiB | 17-02-27 | 8841 | |
| 88 | [교육] 7차 폴리머얼로이 및 고분자가공 교육 개최현황 | CMiB | 18-02-23 | 9013 | |
| 87 | [교육] 8차 고분자 구조와 물성 교육 개최현황 | CMiB | 17-03-23 | 8858 | |
| 86 | [교육] 9차 고분자 구조와 물성 교육 개최현황 | CMiB | 17-04-24 | 8925 | |
| 85 | [국제협력] AMDC(Asian Materials Data Committee) 2016 개최 | CMiB | 16-01-26 | 9523 | |
| 84 | ChemSol CAE 포럼 2024 : "Connecting Data-Ai... | CMiB | 24-11-04 | 7587 | |
| 83 | Chemsol CAE포럼 2023 : Virtual Engineering, Vi... | CMiB | 23-11-06 | 8328 | |
| 82 | Connecting the Dots: DATS for Chemical Mater... | CMiB | 25-11-17 | 5299 | |
| 81 | K-Tech Inside Show 2025 홍보부스 운영 | CMiB | 25-11-17 | 5421 | |
| 80 | KRICT R&D Forum : Materials Data and AI 개최 | CMiB | 23-08-11 | 8211 | |
| 79 | KS 표준 제정 | CMiB | 25-08-21 | 6456 | |
| 78 | [교육] Lecture on Industrial Rheology 교육 개최현황 | CMiB | 15-03-11 | 9297 |



















